![]()
Overzicht gedeeltelijke vergoeding Gestalttherapie aan cliënten van gecertificeerde leden van de NVAGT in 2009. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden Gestalttherapie (soms ten dele) via hun aanvullende verzekering. De genoemde maximumbedragen die worden vergoed betreffen doorgaans het totaal van alternatieve behandelingen en geneesmiddelen.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend !
Algemeen.
U kunt via de website van de zorgverzekeraars meer informatie vinden. Onderstaande informatie is gebaseerd op de vergoedingen van individuele contracten zoals de websites van de verzekeraars die publiceren. In geval van een collectieve overeenkomst via de werkgever kunnen de vergoedingen mogelijk afwijken. Verder dient men de polis te raadplegen voor de noodzaak van verwijzing (door huisarts bijvoorbeeld) en toestemming door de verzekeraar.
Het is raadzaam om, alvorens met te starten met gestalttherapie, zelf bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren naar de gedetailleerde vergoedingen.
Zorgverzekeraar
AGIS
www.agisweb.nl
| Compact | geen vergoeding | |
| Compleet | 75 % | max. € 300,- per kjr. |
| Comfort | 75 % | max. € 450,- per kjr. |
| ComfortPlus | 75 % | max. € 600,- per kjr. |
| 50+Actief | 75 % | max. € 350,- per kjr. |
CZ / OZ
www.cz.nl
| aanvullend pakket | Max. dagvergoeding | Max. totaal alternatief |
| basis | € 25,- | € 200,- |
| ideaal | € 35,- | € 230,- |
| plus | € 35,- | € 400,- |
| top | € 35,- | € 600,- |
| excellent/supertop | € 46,- | 100 % |
| 50+ | € 35,- | € 350,- |
| jongeren | € 25,- | € 200,- |
Delta Lloyd
www.deltalloyd.nl
| Max. vergoeding | |
| Zorggarant Start | geen vergoeding |
| Zorggarant Extra | € 250,- |
| Zorggarant Compleet | € 500,- |
| Zorggarant Comfort | € 1.000,- |
| Zorggarant Top | 100 % |
FBTO
www.fbto.nl
Module alternatieve geneeswijzen: max. € 30,- per behandeling, max. € 500,- in totaal.
Fortis
www.fortisasr.nl
| Vergoeding | |
| mix en flexibel | geen vergoeding |
| aanvulling instap | 50 % tot max. € 100,- p/jr. |
| aanvulling basis | 100 % tot max. € 150,- p/jr. |
| aanvulling uitgebreid | 100 % tot max. € 250,- p/jr. |
| aanvulling optimaal | 100 % tot max. € 750,- p/jr. |
Goudse
www.goudse.nl
| Vergoeding per consult | Max./jr. | |
| aanvulling basis | max. € 50,- | € 300,- |
| aanvulling uitgebreid | max. € 50,- | € 500,- |
| aanvulling totaal | 100 % | € 1.000,- |
| aanvulling top | 100 % | € 1.500,- |
Interpolis
www.interpolis.nl
| Max. dagvergoeding | Max. / persoon per jaar | |
| ZorgActief | geen vergoeding | geen vergoeding |
| ZorgActief Plus | € 35,- | € 175,- |
| Zorgactief Extra | € 35,- | € 350,- |
| ZorgActief Top | € 50,- | € 500,- |
IZA
www.iza.nl
| Max. per consult | Max. alternatief/jaar | |
| IZA-Basic | € 29,- | € 145,- |
| IZA-Classic | € 29,- | € 290,- |
| IZA-Perfect | € 29,- | € 340,- |
IZZ
www.izz.nl
| Regeling Extra Vergoedingen | max. € 200,- /jr. |
| Aanvullend pakket 1 | max. € 200,- /jr. |
| Aanvullend pakket 2 | max. € 500,- /jr. |
Menzis / Amicon / Geove zorgverzekering / NVS verz / Rijnmond / Confior
www.menzis.nl
| Extra verzorgd 1 | 80 % | max. € 100,- per kjr. |
| Extra verzorgd 2 | 80 % | max. € 300,- per kjr. |
| Extra verzorgd 3 | 80 % | max. € 500,- per kjr. |
| Extra verzorgd 4 | 80 % | max. € 1.000,- per kjr. |
OHRA
www.ohra.nl
| Studentenzorgverzekering | 75 % tot max. € 250,- pp per kjr. |
| Ohra aanvullend | max. € 250,- pp per kjr. |
| Ohra extra aanvullend | max. € 500,- pp per kjr. |
| Ohra uitgebreid | max. € 750,- pp per kjr. |
| Ohra uitgebreid vitaal | max. € 1.000,- pp per kjr. |
| Ohra extra uitgebreid | max. € 1.000,- pp per kjr. |
PWZ-Achmea/Groeneland/Zilveren Kruis-Achmea
| Max. per dag | Max. pp per kjr. | |
| Beter AF Plus Polis 2 sterren | € 35,- | € 175,- |
| Beter AF Plus Polis 3 sterren | € 35,- | € 350,- |
| Beter AF Plus Polis 4 sterren | € 50,- | € 500,- |
Salland
www.salland.nl
Gestalttherapie valt onder psychische zorg. Verwijzing door huisarts, mee te zenden met 1e nota.
| Salland Extra | 80 % tot max. € 500,- per jaar |
| Salland Plus | 80 % tot max. € 700,- per jaar |
| Salland Top | 80 % tot max. € 800,- per jaar |
| Kinderpolis | 80 % tot max. € 500,- per jaar |
| Jongerenpolis | |
| Gezinspolis | 80 % tot max. € 500,- per jaar |
| 55-pluspolis | 80 % tot max. € 500,- per jaar |
TRIAS
www.trias.nl
| Aanvullend pakket | 100 % | max. € 300,- per kjr. |
| Aanvullend extra | 100 % | max. € 500,- per kjr. |
| Aanvullend totaal | 100 % | max. € 1.000,- per kjr. |
| Gezond 50+ | 100 % | max. € 300,- per kjr. |
| Gezond 50+ extra | 100 % | max. € 300,- per kjr. |
Univé
www.unive.nl
| Max. per jaar | |
| Univé Extra Zorg Polis 1 | € 300,- |
| Univé Extra Zorg Polis 2 | € 300,- |
| Univé Extra Zorg Polis 3 | € 800,- |
| Univé Extra Zorg Polis 4 | € 1.000,- |
VGZ
www.vgz.nl
| Jong en zeker | max. € 200,- /kjr. |
| Gezin en zeker | max. € 300,- /kjr. |
| Vitaal en zeker | max. € 300,- /kjr. |
| Beperkt aanvullend | max. € 300,- /kjr. |
| Uitgebreid aanvullend | max. € 500,- /kjr. |
| Plus aanvullend | max. € 800,- /kjr. |
Zorg en Zekerheid
www.zorgenzekerheid.nl
| vergoeding | max. vergoeding per jaar | |
| AV-SURE | 50% | € 250,00 |
| AV-Basis | 50% | € 250,00 |
| AV-Standaard | 50% | € 250,00 |
| AV-Top | 75% | € 460,00 |
| AV-Totaal | 100% | € 600,00 |
| AV-Plus | 75% | € 460,00 |
| AV-Gezin | 75% | € 460,00 |
| AV-Prima | 75% | € 460,00 |
| AV-Master | 75% | € 460,00 |
| AV-Cum Laude | 100% | € 600,00 |
| Gemeente Standaard | 100% | € 115,00 |
| Gemeente Top | 100% | € 230,00 |